Views: 40
Tutti i risultati della prima giornata di Coppa Lazio per quanto riguarda le squadre del nostro territorio impegnate nella competizione.
COPPA LAZIO UNDER 19
GIRONE L
Certosa 3-0 Pro Calcio Tor Sapienza
Savio 7-0 Guidonia
Tivoli 1-1 Giardinetti
Classifica
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Certosa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
3 | Giardinetti | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Tivoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Pro Calcio Tor Sapienza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | Guidonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
COPPA LAZIO UNDER 17
GIRONE L
CSV Breda 2-2 Tivoli
Tor Tre Teste 9-0 Atletico Morena
Riposa: CSS Tivoli
Classifica
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tor Tre Teste | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | Tivoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | CSV Breda | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
4 | CSS Tivoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Atletico Morena | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
COPPA LAZIO UNDER 16
GIRONE F
Futbolclub 0-0 CSS Tivoli
Palombara 5-2 Tor Sapienza
Pro Calcio Tor Sapienza 5-1 Tor Lupara
Classifica
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pro Calcio Tor Sapienza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2 | Palombara | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
3 | Futbolclub | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | CSS Tivoli | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tor Sapienza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
6 | Tor Lupara | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
COPPA LAZIO UNDER 15
GIRONE M
CSS Tivoli 0-9 Lodigiani
Ponte di Nona 5-0 Tor Sapienza
Pro Calcio Tor Sapienza 7-0 Tivoli
Classifica
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lodigiani | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2 | Pro Calcio Tor Sapienza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
3 | Ponte di Nona | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
4 | Tor Sapienza | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
5 | Tivoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
6 | CSS Tivoli | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
COPPA LAZIO UNDER 14
GIRONE N
Athletic Soccer Academy 4-1 Cantalice
Eretum Monterotondo 3-4 CSS Tivoli
Lazio 14-0 Real Monterotondo Scalo
Classifica
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lazio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2 | Athletic Soccer Academy | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
3 | CSS Tivoli | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
4 | Eretum Monterotondo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
5 | Cantalice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
6 | Real Monterotondo Scalo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
Leggi tutte le notizie su golinrete.it e seguici su tutti i nostri social: Facebook e Instagram, per rimanere aggiornato sul mondo dilettantistico del panorama tiburtino.